15개 국민행복카드 혜택 비교!
삼성카드·현대카드는 신용카드만, 우체국은 체크카드만 발급
💳 국민행복카드 카드사별 요약 비교표
국민행복카드를 어떤 카드사로 발급받을지 고민이라면,
아래 요약 내용을 통해 한눈에 확인해보세요!
신용/체크, 주요 혜택, 전월 실적 기준만 모아 간편하게 정리했어요.
| 카드사 | 구분 | 혜택 | 전월 실적 |
|---|---|---|---|
| 삼성카드 (V2, 신용카드만 발급) |
신용 | 의료·산후조리원·학원·어린이집·유치원·주유 7%, 백화점·아울렛·마트·온라인쇼핑 7%, 아파트관리비·도시가스·전기·4대보험·보험·통신·렌탈 7%, 스트리밍 3천원 할인, 해외(직구) 1.5% 할인(실적무관, 월 50만원 한도) | 30만원 이상 |
| 체크 | 체크카드 미발급(신용카드만 발급) | ||
| 롯데카드 | 신용 | 키즈 30%, 건강 5%, 교육 10% | 미기재 |
| 체크 | 보육·교육 10%, 건강 5% | ||
| 현대카드 (2026.7.1 취급개시) |
신용 | 코스트코·의료·교육·통신·렌탈·온라인쇼핑 5% M포인트 적립, 그 외 전 가맹점 0.5% 적립 | 30만원 이상 |
| 체크 | 체크카드 미출시(신용카드만 발급) | ||
| KB국민카드 | 신용 | 쇼핑·교육 5% | 40만원 / 1개월 유예 |
| 체크 | 병원·교육 5% | ||
| 신한카드 | 신용 | 병원·약국 5%, 교육 10%, 배달앱 10% | 미기재 |
| 체크 | 교육·배달앱 5% | ||
| 우리카드 | 신용 | 외식·커피 20%, 병원 5% | 30만~200만원 / 3만원 또는 1.5만원 |
| 체크 | 놀이공원 50%, 병원 3% | ||
| 하나카드 | 신용 | 어린이집·유치원 본인부담금 1만원 할인(월 1회) | 50만원 / 25만원(체크) |
| 체크 | 통신비 자동이체 3천원 캐시백, 요식업 0.5%, 인터넷쇼핑 0.5% 캐시백 | ||
| IBK기업은행 | 신용 | 의료·보육 4%, 외식 10%, KTX 포함 5% | 30만~200만원 / 3만원 또는 1.5만원 |
| 체크 | 외식 5%, 영화 할인 | ||
| NH농협카드 | 신용 | 의료·보육 5%, 커피 20%, 교통 5% | 20만~200만원 / 적립 차등 |
| 체크 | 의료 4% 적립, 교통 20% 적립 | ||
| 우체국 | 신용 | 신용카드 미취급(우체국은 은행업만 영위) | 카드사 확인 필요 |
| 체크 | 우체국 국민행복 체크카드(체크 전용), A/B/C 타입 선택형, 신청 시 타입 즉시 지정 가능 | ||
| BNK부산은행 | 신용 | 병원·보육 5%, 외식·커피 20% | 30만~200만원 / 3만원 또는 1.5만원 |
| 체크 | 병원 3~5%, 외식 10% | ||
| BNK경남은행 | 신용 | 병원·쇼핑·외식 최대 20% | 30만원 이상 |
| 체크 | 병원 3%, 외식 10% | ||
| iM뱅크 (舊 대구은행) |
신용 | 의료·커피·외식 최대 20% | 동일 기준 / 3만원 또는 1.5만원 |
| 체크 | 의료 3%, 커피 10% | ||
| 전북은행(JB카드) | 신용 | 병원·교육 등 업종별 할인(A/B타입 선택 발급), 상세 할인율은 카드사 페이지 확인 필요 | 미기재(카드사 확인 필요) |
| 체크 | J Money 포인트 적립 등 자체 혜택, 신용카드 대비 혜택 폭 다소 제한적 | ||
| 제주은행 | 신용 | BC카드 발급, A/B/C 타입 선택형(For Baby/Children/Green), 병·의원 3%, 통신 1천원, 커피 10% 등(참고용) | 카드사 확인 필요 |
| 체크 | 병·의원 3%, 통신 1천원, 커피 10% 등(참고용) |
📌 기타 참고사항
✔ 대부분 연회비 없음
✔ 모든 카드사 바우처 사용 지원
✔ 교통, 통신, OTT 혜택은 카드사별 상이
✔ 삼성카드·현대카드는 신용카드만 발급(체크카드 없음)
✔ 우체국은 체크카드만 발급하며, 신용카드는 취급하지 않음
✔ 전북은행·제주은행·우체국 등 일부 발급사는 세부 할인율 정보가 제한적이므로, 신청 전 카드사 홈페이지에서 최신 정보를 확인하는 것을 권장
✔ 실적 조건, 혜택은 최신 정보로 확인 필요